
Volg altijd jouw favoriete team, download nu de Nevobo app! Of klik hieronder:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
27 nov. | - | - | |||
13 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
17 okt. | - | - | |||
09 okt. | Wilhelmina HS 2 | - | NVC HS 3 | 0-4 | 22-25, 21-25, 17-25, 17-25 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | ZVH HS 3 | 4 | 15 |
2 | Shot HS 2 | 3 | 13 |
3 | VTC Woerden HS 3 | 4 | 13 |
4 | Cratos HS 1 | 4 | 11 |
5 | Tovo HS 1 | 3 | 10 |
6 | Jupiter HS 1 | 3 | 9 |
7 | Taurus HS 5 | 3 | 7 |
8 | VCH HS 1 | 3 | 6 |
9 | Irene HS 3 | 4 | 5 |
10 | VV Utrecht HS 8 | 2 | 4 |
11 | VV Utrecht HS 6 | 4 | 4 |
12 | DOS HS 1 | 3 | 3 |
[custom-facebook-feed type=albums filter=”NVC HS3″ albumcols=3 num=50 enablenarrow=false layout=thumb]
Joel van Beem |
Bas de Vendt |
Daniel van Beem |
Bradley Thoen |
Marijn Strik |
Gaby Igaz |
Mike van Meurs |
Tom Verdiesen |
Sietse van den Wijngaart |
Sjors Borst |
Roel Bos |